三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 三 島 | 2 | 3 | 4 | 5 水 野 | 6 休 診 | |
7 休 診 | 8 三 島 | 9 | 10 | 11 | 12 水 野 | 13 休 診 |
14 休 診 | 15 休 診 | 16 三 宅 | 17 三 宅 | 18 三 宅 | 19 三宅/水野 | 20 休 診 |
21 休 診 | 22 水 野 | 23 休 診 | 24 | 25 | 26 水 野 | 27 休 診 |
28 休 診 | 29 三 島 | 30 |
三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 水 野 | 4 休 診 | |||
5 休 診 | 6 三 島 | 7 | 8 | 9 三 宅 | 10 三宅/ 水野 | 11 休 診 |
12 休 診 | 13 休 診 | 14 | 15 | 16 | 17 水 野 | 18 休 診 |
19 休 診 | 20 三 島 | 21 | 22 | 23 | 24 水 野 | 25 休 診 |
26 休 診 | 27 三 島 | 28 | 29 | 30 | 31 水 野 |
三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 診 | ||||||
2 休 診 | 3 休 診 | 4 | 5 | 6 | 7 水 野 | 8 休 診 |
9 休 診 | 10 三 島 | 11 | 12 | 13 | 14 水 野 | 15 休 診 |
16 休 診 | 17 三 島 | 18 | 19 | 20 | 21 水 野 | 22 休 診 |
23/ 30 休 診 | 24 休 診 | 25 三 宅 | 26 三 宅 | 27 三 宅 | 28 三宅/水野 | 29 休 診 |
三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 三 島 | 2 | 3 | 4 | 5 水 野 | 6 休 診 | |
7 休 診 | 8 三 島 | 9 | 10 | 11 | 12 水 野 | 13 休 診 |
14 休 診 | 15 三 島 | 16 | 17 | 18 | 19 水 野 | 20 休 診 |
21 休 診 | 22 三 島 | 23 | 24 | 25 | 26 水 野 | 27 休 診 |
28 休 診 | 29 休 診 | 30 休 診 | 31 休 診 | 1 休 診 | 2 休 診 | 3 休 診 |