三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 三 宅 | 4 三宅/水野 | 5 休 診 | ||
6 休 診 | 7 三 島 | 8 | 9 水 野 | 10 | 11 水 野 | 12 休 診 |
13 休 診 | 14 三 島 | 15 | 16 | 17 | 18 水 野 | 19 休 診 |
20 休 診 | 21 三 島 | 22 | 23 | 24 | 25 水 野 | 26 休 診 |
27 休 診 | 28 休 診 | 29 休 診 | 30 休 診 |
三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 診 | 2 休 診 | 3 休 診 | ||||
4 休 診 | 5 休 診 | 6 休 診 | 7 | 8 | 9 水 野 | 10 休 診 |
11 休 診 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 水 野 | 17 休 診 |
18 休 診 | 19 三 島 | 20 | 21 三 宅 | 22 三 宅 | 23 三宅/水野 | 24 休 診 |
25 休 診 | 26 三 島 | 27 | 28 | 29 | 30 水 野 | 31 休 診 |
三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 休 診 | 2 三 島 | 3 | 4 | 5 | 6 水 野 | 7 休 診 |
8 休 診 | 9 三 島 | 10 | 11 | 12 | 13 水 野 | 14 休 診 |
15 休 診 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 水 野 | 21 休 診 |
22 休 診 | 23 三 島 | 24 | 25 | 26 | 27 水 野 | 28 休 診 |
29 休 診 | 30 三 島 |
三島:三島医師 不在 三宅:三宅医師 不在
水野:水野医師 不在
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 水 野 | 5 休 診 | ||
6 休 診 | 7 三 島 | 8 | 9 | 10 | 11 水 野 | 12 休 診 |
13 休 診 | 14 三 宅 | 15 三 宅 | 16 三 宅 | 17 三 宅 | 18 三宅/水野 | 19 休 診 |
20 休 診 | 21 休 診 | 22 | 23 三 島 | 24 | 25 水 野 | 26 休 診 |
27 休 診 | 28 三 島 | 29 | 30 | 31 |